|
Interest payment and capital redemption notifications
NEDBANK LIMITED
(Incorporated in the Republic of South Africa)
Registration number: 1951/000009/06
JSE alpha code: BINBK
INTEREST PAYMENT AND CAPITAL REDEMPTION NOTIFICATIONS
Bondholders are advised of the following interest payments and capital redemption:
Bond code Payment date Coupon rate Interest Capital amount ISIN Date convention
% amount due due
R R
NBKB57 1 August 2025 8.895 12 640 647.95 ZAG000161175 Modified following
NBKB58 1 August 2025 9.055 16 299 496.16 ZAG000161167 Modified following
NBK50B 11 August 2025 8.992 16 279 708.05 ZAG000155094 Modified following
NBK36B 11 August 2025 9.733 18 199 376.71 ZAG000136078 Modified following
NBK46B 15 August 2025 9.108 9 136 945.97 398 000 000.00 ZAG000149642 Modified following
NBK47B 15 August 2025 9.358 18 303 735.23 ZAG000149659 Modified following
NBKB77 18 August 2025 8.318 21 339 430.19 ZAG000212481 Modified following
NBKB79 18 August 2025 8.588 19 676 872.66 ZAG000212523 Modified following
NBKB78 18 August 2025 8.538 25 990 841.59 ZAG000212507 Modified following
NBK54B 21 August 2025 9.128 20 936 881.10 ZAG000157074 Modified following
NBK53B 21 August 2025 8.888 5 936 696.99 ZAG000157066 Modified following
NBKB65 21 August 2025 8.808 28 572 669.37 ZAG000175381 Modified following
NBKB66 21 August 2025 8.918 14 386 077.81 ZAG000193525 Modified following
NBKB67 21 August 2025 8.988 8 155 686.58 ZAG000193533 Modified following
NBKB63 21 August 2025 8.538 10 351 330.85 ZAG000175365 Modified following
NBKB68 22 August 2025 8.508 18 421 102.03 ZAG000203191 Modified following
NBKB69 22 August 2025 8.708 23 463 407.78 ZAG000203209 Modified following
NBKB70 22 August 2025 8.798 14 769 070.03 ZAG000203217 Modified following
NBKB61 25 August 2025 8.780 19 678 986.85 ZAG000166182 Modified following
28 July 2025
Debt Sponsor:
Nedbank Corporate and Investment Banking, a division of Nedbank Limited
Date: 28-07-2025 10:05:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS. |
|