| Thu 26 Jul 2018, 7:30 | | GLENCORE PLC - GLN - Transactions in own shares 25 July 2018 |
|
GLN 201807260003A
GLN - Transactions in own shares – 25 July 2018
Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
HKSE Share Code: 805HK
ISIN: JE00B4T3BW64
Baar, Switzerland
26 July 2018
Transactions in own shares – 25 July 2018
Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of USD
0.01 each on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited.
Date of purchase: 25 July 2018
Aggregate number of ordinary shares of USD 0.01 each purchased: 1,093,430
Lowest price paid per share (GBp): 321.4000
Highest price paid per share (GBp): 324.7500
Volume weighted average price paid per share (GBp): 323.0248
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the Company holds
252,653,959 of its ordinary shares in treasury and has 14,586,200,066 ordinary shares in issue (including treasury
shares). Therefore the total voting rights in Glencore plc will be 14,333,546,107. This figure for the total number of
voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they
are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure
Guidance and Transparency Rules.
These share purchases form part of the Company's existing buy-back programme, the first part of which is expected to
be completed over the period from 5 July 2018 to 7 August 2018, as announced by the Company on 5 July 2018.
Aggregated information
Trading venue Volume weighted Aggregated volume
average price
London Stock Exchange 322.9816 777,537
BATS 323.1137 150,000
Chi-X 323.1471 165,893
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the table below
contains detailed information of the individual trades made by Citigroup Global Markets Limited as part of the buyback
programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)
Date of purchases: 25 July 2018
Investment firm: Citigroup Global Markets Limited
Individual transactions:
Transaction date and time Volume Price (GBp) Trading Transaction
Venue Reference
Number
Wed 25 Jul 16:29:56 BST 2018 1050 324.40 BATE 18206XJ4mtt
Wed 25 Jul 16:29:56 BST 2018 1133 324.40 XLON 18206XJ4mtr
Wed 25 Jul 16:29:56 BST 2018 3371 324.40 XLON 18206XJ4mts
Wed 25 Jul 16:29:56 BST 2018 572 324.30 CHIX 18206XJ4mt8
Wed 25 Jul 16:29:56 BST 2018 75 324.30 CHIX 18206XJ4mt9
Wed 25 Jul 16:29:54 BST 2018 208 324.30 CHIX 18206XJ4mqd
Wed 25 Jul 16:29:54 BST 2018 668 324.30 CHIX 18206XJ4mqa
Wed 25 Jul 16:28:02 BST 2018 410 323.95 CHIX 18206XJ4m1h
Wed 25 Jul 16:28:02 BST 2018 870 323.95 BATE 18206XJ4m1l
Wed 25 Jul 16:28:02 BST 2018 507 323.95 XLON 18206XJ4m1k
Wed 25 Jul 16:27:50 BST 2018 2860 323.95 XLON 18206XJ4lyc
Wed 25 Jul 16:27:48 BST 2018 4179 324.00 CHIX 18206XJ4lxy
Wed 25 Jul 16:27:48 BST 2018 4180 324.00 BATE 18206XJ4lxx
Wed 25 Jul 16:27:48 BST 2018 8042 324.00 XLON 18206XJ4lxw
Wed 25 Jul 16:24:44 BST 2018 1640 323.65 XLON 18206XJ4kvn
Wed 25 Jul 16:22:53 BST 2018 6375 323.45 XLON 18206XJ4k6y
Wed 25 Jul 16:22:53 BST 2018 2285 323.45 XLON 18206XJ4k6x
Wed 25 Jul 16:21:58 BST 2018 2398 323.45 CHIX 18206XJ4jvy
Wed 25 Jul 16:21:58 BST 2018 1493 323.45 BATE 18206XJ4jvz
Wed 25 Jul 16:21:58 BST 2018 284 323.45 CHIX 18206XJ4jvx
Wed 25 Jul 16:21:58 BST 2018 1190 323.45 BATE 18206XJ4jvw
Wed 25 Jul 16:21:33 BST 2018 2893 323.50 XLON 18206XJ4jsi
Wed 25 Jul 16:20:08 BST 2018 2893 323.10 XLON 18206XJ4jc1
Wed 25 Jul 16:19:46 BST 2018 762 323.05 XLON 18206XJ4j8e
Wed 25 Jul 16:19:46 BST 2018 654 323.05 XLON 18206XJ4j8d
Wed 25 Jul 16:19:33 BST 2018 2149 323.10 XLON 18206XJ4j6t
Wed 25 Jul 16:19:33 BST 2018 2000 323.10 XLON 18206XJ4j6s
Wed 25 Jul 16:19:33 BST 2018 2019 323.10 XLON 18206XJ4j6r
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 1250 323.00 CHIX 18206XJ4ik7
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 712 323.00 CHIX 18206XJ4ik8
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 2401 323.00 CHIX 18206XJ4ik6
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 142 323.00 CHIX 18206XJ4ik4
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 350 323.00 CHIX 18206XJ4ik5
Wed 25 Jul 16:17:17 BST 2018 517 323.00 BATE 18206XJ4ik3
Wed 25 Jul 16:16:35 BST 2018 353 323.05 BATE 18206XJ4iay
Wed 25 Jul 16:15:51 BST 2018 870 323.10 CHIX 18206XJ4i45
Wed 25 Jul 16:15:51 BST 2018 1693 323.10 XLON 18206XJ4i47
Wed 25 Jul 16:15:45 BST 2018 2968 323.15 BATE 18206XJ4i33
Wed 25 Jul 16:15:45 BST 2018 5758 323.20 XLON 18206XJ4i32
Wed 25 Jul 16:15:45 BST 2018 2081 323.20 XLON 18206XJ4i31
Wed 25 Jul 16:14:29 BST 2018 258 322.95 BATE 18206XJ4hrp
Wed 25 Jul 16:14:18 BST 2018 1203 323.05 XLON 18206XJ4hpz
Wed 25 Jul 16:13:55 BST 2018 1517 322.95 XLON 18206XJ4hma
Wed 25 Jul 16:12:48 BST 2018 1958 322.75 CHIX 18206XJ4hdt
Wed 25 Jul 16:12:48 BST 2018 1257 322.80 XLON 18206XJ4hd1
Wed 25 Jul 16:12:48 BST 2018 645 322.80 XLON 18206XJ4hcu
Wed 25 Jul 16:12:36 BST 2018 475 322.80 CHIX 18206XJ4hb4
Wed 25 Jul 16:10:49 BST 2018 335 322.85 BATE 18206XJ4gwn
Wed 25 Jul 16:10:49 BST 2018 1886 322.85 BATE 18206XJ4gwm
Wed 25 Jul 16:10:48 BST 2018 3613 322.90 XLON 18206XJ4gwk
Wed 25 Jul 16:10:48 BST 2018 1140 322.90 XLON 18206XJ4gwj
Wed 25 Jul 16:10:48 BST 2018 235 322.90 XLON 18206XJ4gwi
Wed 25 Jul 16:10:21 BST 2018 520 322.90 XLON 18206XJ4gsr
Wed 25 Jul 16:10:01 BST 2018 115 322.90 XLON 18206XJ4gpq
Wed 25 Jul 16:10:01 BST 2018 1682 322.90 XLON 18206XJ4gpn
Wed 25 Jul 16:10:01 BST 2018 645 322.90 XLON 18206XJ4gpm
Wed 25 Jul 16:10:01 BST 2018 301 322.90 XLON 18206XJ4gpl
Wed 25 Jul 16:10:01 BST 2018 770 322.95 CHIX 18206XJ4gpk
Wed 25 Jul 16:09:50 BST 2018 477 322.95 CHIX 18206XJ4gof
Wed 25 Jul 16:08:19 BST 2018 1500 322.50 XLON 18206XJ4gho
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 657 322.50 XLON 18206XJ4ghh
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 5423 322.50 XLON 18206XJ4ghi
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 2078 322.50 XLON 18206XJ4ghf
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 213 322.50 XLON 18206XJ4ghg
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 644 322.50 XLON 18206XJ4ghe
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 1479 322.50 XLON 18206XJ4ghd
Wed 25 Jul 16:08:17 BST 2018 343 322.50 XLON 18206XJ4ghc
Wed 25 Jul 16:07:29 BST 2018 1707 322.55 XLON 18206XJ4gcm
Wed 25 Jul 16:07:11 BST 2018 517 322.45 XLON 18206XJ4gam
Wed 25 Jul 16:07:11 BST 2018 858 322.45 XLON 18206XJ4gak
Wed 25 Jul 16:07:11 BST 2018 12 322.45 XLON 18206XJ4gaj
Wed 25 Jul 16:06:21 BST 2018 2703 322.45 BATE 18206XJ4fzm
Wed 25 Jul 16:06:21 BST 2018 2703 322.45 CHIX 18206XJ4fzk
Wed 25 Jul 16:06:14 BST 2018 1844 322.50 XLON 18206XJ4fw2
Wed 25 Jul 16:06:14 BST 2018 200 322.50 XLON 18206XJ4fw1
Wed 25 Jul 16:05:43 BST 2018 112 322.55 BATE 18206XJ4fsy
Wed 25 Jul 16:05:38 BST 2018 375 322.55 CHIX 18206XJ4fs9
Wed 25 Jul 16:05:34 BST 2018 1839 322.60 XLON 18206XJ4fs1
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 288 322.60 XLON 18206XJ4fg3
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 1802 322.60 XLON 18206XJ4ffz
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 870 322.60 CHIX 18206XJ4fg0
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 301 322.60 BATE 18206XJ4fg1
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 584 322.60 XLON 18206XJ4ffy
Wed 25 Jul 16:03:57 BST 2018 569 322.60 BATE 18206XJ4ffx
Wed 25 Jul 16:02:45 BST 2018 1501 322.55 XLON 18206XJ4f39
Wed 25 Jul 16:02:45 BST 2018 870 322.50 XLON 18206XJ4f3a
Wed 25 Jul 16:01:39 BST 2018 2270 322.45 XLON 18206XJ4eul
Wed 25 Jul 16:01:39 BST 2018 880 322.45 CHIX 18206XJ4euk
Wed 25 Jul 16:01:38 BST 2018 734 322.50 CHIX 18206XJ4esw
Wed 25 Jul 16:01:38 BST 2018 1162 322.50 XLON 18206XJ4est
Wed 25 Jul 16:01:38 BST 2018 471 322.50 CHIX 18206XJ4esm
Wed 25 Jul 16:01:38 BST 2018 906 322.50 XLON 18206XJ4esb
Wed 25 Jul 15:58:56 BST 2018 6281 322.40 XLON 18206XJ4ds1
Wed 25 Jul 15:58:56 BST 2018 3131 322.40 XLON 18206XJ4ds0
Wed 25 Jul 15:58:56 BST 2018 2336 322.40 CHIX 18206XJ4dry
Wed 25 Jul 15:58:56 BST 2018 2336 322.40 BATE 18206XJ4drz
Wed 25 Jul 15:58:55 BST 2018 292 322.45 XLON 18206XJ4dqo
Wed 25 Jul 15:58:44 BST 2018 870 322.50 XLON 18206XJ4dny
Wed 25 Jul 15:58:37 BST 2018 1248 322.55 XLON 18206XJ4dn9
Wed 25 Jul 15:57:43 BST 2018 466 322.55 XLON 18206XJ4dgy
Wed 25 Jul 15:57:34 BST 2018 137 322.55 XLON 18206XJ4df9
Wed 25 Jul 15:55:39 BST 2018 4867 322.20 XLON 18206XJ4csi
Wed 25 Jul 15:55:39 BST 2018 1179 322.20 XLON 18206XJ4csh
Wed 25 Jul 15:55:02 BST 2018 5337 322.25 XLON 18206XJ4clm
Wed 25 Jul 15:55:02 BST 2018 2200 322.30 XLON 18206XJ4cli
Wed 25 Jul 15:55:01 BST 2018 1610 322.30 XLON 18206XJ4cl5
Wed 25 Jul 15:54:51 BST 2018 952 322.15 XLON 18206XJ4cjh
Wed 25 Jul 15:54:50 BST 2018 345 322.20 CHIX 18206XJ4cjf
Wed 25 Jul 15:54:50 BST 2018 1934 322.20 CHIX 18206XJ4cje
Wed 25 Jul 15:54:50 BST 2018 780 322.20 BATE 18206XJ4cjd
Wed 25 Jul 15:54:50 BST 2018 870 322.20 XLON 18206XJ4cjc
Wed 25 Jul 15:54:48 BST 2018 1500 322.20 BATE 18206XJ4cin
Wed 25 Jul 15:54:41 BST 2018 1783 322.25 XLON 18206XJ4ci5
Wed 25 Jul 15:54:41 BST 2018 2263 322.25 XLON 18206XJ4ci4
Wed 25 Jul 15:54:35 BST 2018 2152 322.25 XLON 18206XJ4ch0
Wed 25 Jul 15:54:17 BST 2018 870 322.35 XLON 18206XJ4cd5
Wed 25 Jul 15:54:12 BST 2018 3024 322.40 XLON 18206XJ4ccu
Wed 25 Jul 15:54:11 BST 2018 826 322.40 XLON 18206XJ4cci
Wed 25 Jul 15:54:02 BST 2018 2202 322.45 XLON 18206XJ4cak
Wed 25 Jul 15:54:01 BST 2018 323 322.35 XLON 18206XJ4cae
Wed 25 Jul 15:54:00 BST 2018 62 322.40 XLON 18206XJ4cab
Wed 25 Jul 15:54:00 BST 2018 274 322.40 XLON 18206XJ4cad
Wed 25 Jul 15:54:00 BST 2018 1500 322.40 XLON 18206XJ4cac
Wed 25 Jul 15:54:00 BST 2018 459 322.35 XLON 18206XJ4caa
Wed 25 Jul 15:53:57 BST 2018 4281 322.35 XLON 18206XJ4c9u
Wed 25 Jul 15:53:52 BST 2018 515 322.40 XLON 18206XJ4c82
Wed 25 Jul 15:53:50 BST 2018 1713 322.45 XLON 18206XJ4c7i
Wed 25 Jul 15:53:50 BST 2018 2062 322.45 XLON 18206XJ4c7h
Wed 25 Jul 15:53:47 BST 2018 438 322.40 XLON 18206XJ4c73
Wed 25 Jul 15:53:47 BST 2018 1500 322.40 XLON 18206XJ4c72
Wed 25 Jul 15:53:38 BST 2018 870 322.30 XLON 18206XJ4c5n
Wed 25 Jul 15:53:38 BST 2018 1010 322.30 XLON 18206XJ4c5o
Wed 25 Jul 15:53:28 BST 2018 1581 322.40 XLON 18206XJ4c4j
Wed 25 Jul 15:53:27 BST 2018 2473 322.40 XLON 18206XJ4c4h
Wed 25 Jul 15:53:27 BST 2018 1500 322.40 XLON 18206XJ4c4g
Wed 25 Jul 15:53:27 BST 2018 1849 322.40 XLON 18206XJ4c4f
Wed 25 Jul 15:53:25 BST 2018 565 322.35 XLON 18206XJ4c4a
Wed 25 Jul 15:53:25 BST 2018 569 322.35 XLON 18206XJ4c4b
Wed 25 Jul 15:53:23 BST 2018 841 322.35 XLON 18206XJ4c45
Wed 25 Jul 15:52:50 BST 2018 1580 322.65 XLON 18206XJ4bx5
Wed 25 Jul 15:52:50 BST 2018 1500 322.60 XLON 18206XJ4bx4
Wed 25 Jul 15:52:49 BST 2018 1375 322.65 XLON 18206XJ4bw9
Wed 25 Jul 15:52:49 BST 2018 2136 322.65 XLON 18206XJ4bw8
Wed 25 Jul 15:52:45 BST 2018 1708 322.70 XLON 18206XJ4bv9
Wed 25 Jul 15:52:45 BST 2018 396 322.55 XLON 18206XJ4bv8
Wed 25 Jul 15:52:43 BST 2018 979 322.55 XLON 18206XJ4bv4
Wed 25 Jul 15:52:43 BST 2018 446 322.55 XLON 18206XJ4bv3
Wed 25 Jul 15:52:39 BST 2018 870 322.65 CHIX 18206XJ4bur
Wed 25 Jul 15:52:37 BST 2018 1070 322.70 CHIX 18206XJ4buq
Wed 25 Jul 15:52:36 BST 2018 1589 322.75 XLON 18206XJ4buo
Wed 25 Jul 15:52:36 BST 2018 611 322.75 XLON 18206XJ4bup
Wed 25 Jul 15:52:35 BST 2018 150 322.75 XLON 18206XJ4bun
Wed 25 Jul 15:52:35 BST 2018 1500 322.75 XLON 18206XJ4bum
Wed 25 Jul 15:52:35 BST 2018 171 322.75 XLON 18206XJ4bul
Wed 25 Jul 15:52:35 BST 2018 1500 322.75 XLON 18206XJ4buk
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 966 322.85 XLON 18206XJ4buc
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 893 322.85 XLON 18206XJ4bub
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 392 322.85 XLON 18206XJ4bua
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 458 322.85 XLON 18206XJ4bu9
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 242 322.85 XLON 18206XJ4bu8
Wed 25 Jul 15:52:32 BST 2018 472 322.85 XLON 18206XJ4bu7
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 437 322.80 XLON 18206XJ4bl8
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 1780 322.80 XLON 18206XJ4bl7
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 325 322.80 XLON 18206XJ4bl6
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 1052 322.75 XLON 18206XJ4bl5
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 1661 322.75 XLON 18206XJ4bl4
Wed 25 Jul 15:51:57 BST 2018 1500 322.75 XLON 18206XJ4bl3
Wed 25 Jul 15:51:56 BST 2018 2686 322.75 XLON 18206XJ4bks
Wed 25 Jul 15:51:53 BST 2018 6558 322.80 XLON 18206XJ4bkf
Wed 25 Jul 15:51:53 BST 2018 575 322.85 XLON 18206XJ4bkd
Wed 25 Jul 15:51:53 BST 2018 1841 322.85 CHIX 18206XJ4bke
Wed 25 Jul 15:51:45 BST 2018 870 322.95 CHIX 18206XJ4bit
Wed 25 Jul 15:51:40 BST 2018 129 322.90 CHIX 18206XJ4big
Wed 25 Jul 15:51:28 BST 2018 145 322.95 CHIX 18206XJ4bgk
Wed 25 Jul 15:51:28 BST 2018 597 322.95 CHIX 18206XJ4bgi
Wed 25 Jul 15:51:28 BST 2018 855 322.95 CHIX 18206XJ4bgj
Wed 25 Jul 15:51:28 BST 2018 273 322.95 CHIX 18206XJ4bgh
Wed 25 Jul 15:51:28 BST 2018 597 322.95 CHIX 18206XJ4bgg
Wed 25 Jul 15:51:11 BST 2018 490 322.85 XLON 18206XJ4bd0
Wed 25 Jul 15:51:11 BST 2018 380 322.85 XLON 18206XJ4bcz
Wed 25 Jul 15:51:09 BST 2018 870 322.90 CHIX 18206XJ4bce
Wed 25 Jul 15:50:59 BST 2018 962 322.95 CHIX 18206XJ4baa
Wed 25 Jul 15:48:05 BST 2018 1506 323.70 XLON 18206XJ4abp
Wed 25 Jul 15:48:00 BST 2018 3741 323.70 XLON 18206XJ4ab8
Wed 25 Jul 15:47:58 BST 2018 867 323.70 XLON 18206XJ4aam
Wed 25 Jul 15:47:40 BST 2018 134 323.85 XLON 18206XJ4a7r
Wed 25 Jul 15:47:35 BST 2018 3128 323.90 XLON 18206XJ4a7d
Wed 25 Jul 15:47:35 BST 2018 634 323.90 XLON 18206XJ4a7b
Wed 25 Jul 15:46:52 BST 2018 1658 323.90 XLON 18206XJ49zj
Wed 25 Jul 15:46:52 BST 2018 431 323.90 XLON 18206XJ49zi
Wed 25 Jul 15:46:32 BST 2018 870 323.90 BATE 18206XJ49wx
Wed 25 Jul 15:46:23 BST 2018 747 323.95 CHIX 18206XJ49u6
Wed 25 Jul 15:46:23 BST 2018 278 323.95 CHIX 18206XJ49u5
Wed 25 Jul 15:46:23 BST 2018 711 324.00 BATE 18206XJ49u2
Wed 25 Jul 15:46:23 BST 2018 2442 324.00 BATE 18206XJ49ts
Wed 25 Jul 15:46:23 BST 2018 829 324.00 XLON 18206XJ49u4
Wed 25 Jul 15:46:21 BST 2018 3489 324.05 CHIX 18206XJ49t3
Wed 25 Jul 15:45:40 BST 2018 952 323.80 XLON 18206XJ49jz
Wed 25 Jul 15:41:19 BST 2018 870 324.25 BATE 18206XJ4855
Wed 25 Jul 15:41:10 BST 2018 6082 324.35 XLON 18206XJ483l
Wed 25 Jul 15:41:10 BST 2018 870 324.35 XLON 18206XJ483h
Wed 25 Jul 15:40:53 BST 2018 1538 324.40 XLON 18206XJ481r
Wed 25 Jul 15:40:45 BST 2018 944 324.40 XLON 18206XJ4815
Wed 25 Jul 15:39:53 BST 2018 362 324.40 XLON 18206XJ47su
Wed 25 Jul 15:39:53 BST 2018 590 324.40 XLON 18206XJ47ss
Wed 25 Jul 15:39:53 BST 2018 2545 324.40 BATE 18206XJ47st
Wed 25 Jul 15:37:45 BST 2018 870 324.50 CHIX 18206XJ47e3
Wed 25 Jul 15:37:45 BST 2018 1416 324.50 XLON 18206XJ47e4
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 1399 324.60 CHIX 18206XJ47df
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 1130 324.60 CHIX 18206XJ47dd
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 870 324.60 BATE 18206XJ47dg
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 1496 324.60 XLON 18206XJ47de
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 633 324.60 XLON 18206XJ47dc
Wed 25 Jul 15:37:37 BST 2018 127 324.60 XLON 18206XJ47db
Wed 25 Jul 15:36:33 BST 2018 721 324.65 CHIX 18206XJ4771
Wed 25 Jul 15:36:30 BST 2018 472 324.70 XLON 18206XJ475m
Wed 25 Jul 15:36:30 BST 2018 450 324.70 XLON 18206XJ475j
Wed 25 Jul 15:36:30 BST 2018 292 324.70 XLON 18206XJ475i
Wed 25 Jul 15:36:20 BST 2018 3084 324.75 XLON 18206XJ474q
Wed 25 Jul 15:31:26 BST 2018 1166 323.80 XLON 18206XJ45l6
Wed 25 Jul 15:31:26 BST 2018 1676 323.80 XLON 18206XJ45l5
Wed 25 Jul 15:31:26 BST 2018 2833 323.80 XLON 18206XJ45l4
Wed 25 Jul 15:31:26 BST 2018 2117 323.80 XLON 18206XJ45l3
Wed 25 Jul 15:31:19 BST 2018 1516 323.80 BATE 18206XJ45kj
Wed 25 Jul 15:31:19 BST 2018 650 323.80 BATE 18206XJ45ki
Wed 25 Jul 15:30:22 BST 2018 3234 324.00 CHIX 18206XJ45dv
Wed 25 Jul 15:29:57 BST 2018 156 324.10 CHIX 18206XJ459g
Wed 25 Jul 15:27:05 BST 2018 2353 323.40 BATE 18206XJ44n8
Wed 25 Jul 15:26:26 BST 2018 1288 323.45 XLON 18206XJ44i2
Wed 25 Jul 15:26:26 BST 2018 507 323.45 XLON 18206XJ44i1
Wed 25 Jul 15:26:26 BST 2018 706 323.45 XLON 18206XJ44i0
Wed 25 Jul 15:25:30 BST 2018 9029 323.50 XLON 18206XJ44a8
Wed 25 Jul 15:21:51 BST 2018 2162 323.55 CHIX 18206XJ43kg
Wed 25 Jul 15:20:28 BST 2018 3261 323.65 XLON 18206XJ43an
Wed 25 Jul 15:20:25 BST 2018 2059 323.70 BATE 18206XJ43a7
Wed 25 Jul 15:20:25 BST 2018 4498 323.75 XLON 18206XJ43a8
Wed 25 Jul 15:18:06 BST 2018 1908 323.25 CHIX 18206XJ42sc
Wed 25 Jul 15:16:41 BST 2018 456 322.95 CHIX 18206XJ42gk
Wed 25 Jul 15:16:36 BST 2018 870 323.00 CHIX 18206XJ42fs
Wed 25 Jul 15:16:31 BST 2018 6002 323.10 XLON 18206XJ42fi
Wed 25 Jul 15:13:42 BST 2018 1724 323.00 BATE 18206XJ41oq
Wed 25 Jul 15:13:32 BST 2018 615 323.10 BATE 18206XJ41np
Wed 25 Jul 15:13:32 BST 2018 869 323.10 BATE 18206XJ41no
Wed 25 Jul 15:13:32 BST 2018 1299 323.15 XLON 18206XJ41nm
Wed 25 Jul 15:13:32 BST 2018 2751 323.10 XLON 18206XJ41nn
Wed 25 Jul 15:10:19 BST 2018 1306 323.05 CHIX 18206XJ40q9
Wed 25 Jul 15:10:19 BST 2018 1288 323.05 CHIX 18206XJ40q8
Wed 25 Jul 15:09:38 BST 2018 870 323.15 CHIX 18206XJ40ku
Wed 25 Jul 15:08:30 BST 2018 52 323.00 CHIX 18206XJ407o
Wed 25 Jul 15:08:14 BST 2018 870 323.00 XLON 18206XJ402u
Wed 25 Jul 15:08:02 BST 2018 1411 323.05 XLON 18206XJ3zzy
Wed 25 Jul 15:08:00 BST 2018 2574 323.05 XLON 18206XJ3zzj
Wed 25 Jul 15:08:00 BST 2018 3842 323.05 XLON 18206XJ3zzi
Wed 25 Jul 15:08:00 BST 2018 137 323.05 BATE 18206XJ3zzh
Wed 25 Jul 15:07:47 BST 2018 3019 323.10 BATE 18206XJ3zyq
Wed 25 Jul 15:06:06 BST 2018 57 323.05 BATE 18206XJ3zk7
Wed 25 Jul 15:03:59 BST 2018 1408 323.10 CHIX 18206XJ3z4t
Wed 25 Jul 15:03:15 BST 2018 712 323.15 XLON 18206XJ3yzo
Wed 25 Jul 15:03:15 BST 2018 2306 323.15 XLON 18206XJ3yzk
Wed 25 Jul 15:03:15 BST 2018 1801 323.15 CHIX 18206XJ3yzl
Wed 25 Jul 15:03:15 BST 2018 247 323.15 CHIX 18206XJ3yzh
Wed 25 Jul 15:03:02 BST 2018 9044 323.20 XLON 18206XJ3yy7
Wed 25 Jul 14:59:57 BST 2018 2176 323.15 BATE 18206XJ3ybs
Wed 25 Jul 14:57:49 BST 2018 356 322.95 XLON 18206XJ3xw7
Wed 25 Jul 14:57:49 BST 2018 1721 322.95 XLON 18206XJ3xw6
Wed 25 Jul 14:56:19 BST 2018 2232 323.10 CHIX 18206XJ3xkl
Wed 25 Jul 14:56:19 BST 2018 5216 323.15 XLON 18206XJ3xkm
Wed 25 Jul 14:55:58 BST 2018 651 323.10 BATE 18206XJ3xhg
Wed 25 Jul 14:55:58 BST 2018 751 323.10 BATE 18206XJ3xhf
Wed 25 Jul 14:55:20 BST 2018 2803 323.15 XLON 18206XJ3xcg
Wed 25 Jul 14:55:08 BST 2018 2517 323.20 XLON 18206XJ3xbw
Wed 25 Jul 14:53:56 BST 2018 2173 323.20 BATE 18206XJ3wyd
Wed 25 Jul 14:50:52 BST 2018 2228 323.45 CHIX 18206XJ3wbb
Wed 25 Jul 14:50:52 BST 2018 884 323.45 XLON 18206XJ3wbe
Wed 25 Jul 14:50:52 BST 2018 362 323.45 XLON 18206XJ3wbc
Wed 25 Jul 14:49:18 BST 2018 572 323.80 XLON 18206XJ3vx3
Wed 25 Jul 14:49:18 BST 2018 3600 323.80 XLON 18206XJ3vx2
Wed 25 Jul 14:49:18 BST 2018 1333 323.80 XLON 18206XJ3vx1
Wed 25 Jul 14:49:18 BST 2018 3671 323.80 XLON 18206XJ3vx0
Wed 25 Jul 14:47:35 BST 2018 2144 322.95 BATE 18206XJ3vmr
Wed 25 Jul 14:44:58 BST 2018 289 322.80 XLON 18206XJ3v1x
Wed 25 Jul 14:44:58 BST 2018 618 322.80 XLON 18206XJ3v1w
Wed 25 Jul 14:44:58 BST 2018 1579 322.85 CHIX 18206XJ3v1v
Wed 25 Jul 14:44:58 BST 2018 872 322.85 BATE 18206XJ3v1u
Wed 25 Jul 14:44:58 BST 2018 1221 322.85 BATE 18206XJ3v1t
Wed 25 Jul 14:44:48 BST 2018 2152 322.90 CHIX 18206XJ3uzy
Wed 25 Jul 14:44:48 BST 2018 198 322.90 CHIX 18206XJ3uzx
Wed 25 Jul 14:43:18 BST 2018 7590 322.80 XLON 18206XJ3upa
Wed 25 Jul 14:42:30 BST 2018 4278 322.85 XLON 18206XJ3uka
Wed 25 Jul 14:42:07 BST 2018 422 322.80 CHIX 18206XJ3uha
Wed 25 Jul 14:39:26 BST 2018 33 322.85 XLON 18206XJ3tpq
Wed 25 Jul 14:39:26 BST 2018 837 322.85 XLON 18206XJ3tpp
Wed 25 Jul 14:39:22 BST 2018 1535 322.90 XLON 18206XJ3tow
Wed 25 Jul 14:39:22 BST 2018 90 322.90 XLON 18206XJ3tov
Wed 25 Jul 14:36:39 BST 2018 2222 322.65 BATE 18206XJ3sou
Wed 25 Jul 14:36:39 BST 2018 870 322.75 XLON 18206XJ3sot
Wed 25 Jul 14:36:18 BST 2018 7496 322.85 XLON 18206XJ3sjw
Wed 25 Jul 14:36:18 BST 2018 155 322.85 XLON 18206XJ3sjv
Wed 25 Jul 14:35:34 BST 2018 217 322.80 XLON 18206XJ3sbf
Wed 25 Jul 14:35:34 BST 2018 426 322.80 XLON 18206XJ3sbe
Wed 25 Jul 14:35:34 BST 2018 929 322.80 XLON 18206XJ3sbd
Wed 25 Jul 14:35:15 BST 2018 1011 322.80 XLON 18206XJ3s81
