Not logged in
  Home   Markets   Shares   Funds   Portfolio   Toolbox   Charting   Alerts   Directory   
 Admin   

Wed 26 Jan 2022, 9:01 QUILTER PLC - Transactions in own shares
Transactions in own shares

QUILTER PLC
Incorporated under the Companies Act 1985 with registered number 06404270 and re-
registered as a public limited company under the Companies Act 2006)
ISIN CODE: GB00BDCXV269
JSE SHARE CODE: QLT
Quilter plc (the "Company")



                                       Transactions in own shares

Quilter plc (the “Company”) announces today it has purchased the following specified number of its
ordinary shares of 7 pence each from Goldman Sachs International as an “on Exchange” transaction
subject to the rules of the London Stock Exchange, and the following specified number of its ordinary
shares of 7 pence (Sterling) each from the Johannesburg Stock Exchange via Goldman Sachs
International. (1)


London Stock Exchange – Summary

Date of purchase:         25 January 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased:             914,604

Lowest price paid per share        £1.4195

Highest price paid per share       £1.4570

Average price paid per share       £1.4397

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 13 December 2021, the Company has purchased 19,467,646 shares on the London Stock
Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of £ 28,954,374.95.


Johannesburg Stock Exchange – Summary

Date of purchase:         25 January 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased:             552,147

Lowest price paid per share        ZAR 29.5200

Highest price paid per share       ZAR 30.0800

Average price paid per share       ZAR 29.8158

The Company intends to cancel the purchased shares.

Since 13 December 2021, the Company has purchased 11,795,666 shares on the Johannesburg
Stock Exchange at a cost (including dealing and associated costs) of ZAR 369,079,189.04. (2)

Following the above transactions, the Company has 1,640,887,192 ordinary shares in issue and
holds no ordinary shares in treasury.


(1) All references herein to Goldman Sachs International are to it acting through one or more of its affiliates or
any broker-dealer

(2) Approximate sterling equivalent £17,442,755.23.
The tables below contain detailed information about the purchases made as part of the buyback
programme.


London Stock Exchange – Schedule of Purchases

Shares purchased:        914,604 (ISIN: GB00BDCXV269)

Date of purchases:       25 January 2022

Investment firm:         Goldman Sachs International

The aggregate information and individual information about the transactions carried out by Goldman
Sachs International as principal in connection with the above purchases on 25 January 2022 is set
out below.

Aggregate Information:

        Venue        Volume-weighted       Aggregated       Lowest price per   Highest price per
                      average price          volume             share               share
London Stock
                        £ 1.4399            790,000             £ 1.4195           £ 1.4565
Exchange
Chi-X
                        £ 1.4388             80,000             £ 1.4205           £ 1.4570

BATS
                        £ 1.4372             44,604             £ 1.4200           £ 1.4560



Individual Transactions:

 Transaction Time     Trading Venue     Number of Shares     Price Per Share      Transaction
                                                                               Reference Number
     08:52:49              CHIX               1,149             £ 1.4570          120000QGR
     08:53:20              BATE                74               £ 1.4560          020000GL3
     08:53:20              BATE                357              £ 1.4560          020000GL4
     08:53:22              BATE                618              £ 1.4560          020000GLT
     08:53:25             XLON                 589              £ 1.4555       473847241398402
     08:53:29             XLON                 743              £ 1.4555       473847241398415
     08:54:18             XLON                1,034             £ 1.4530       473847241398756
     08:56:03             XLON                1,849             £ 1.4515       473847241399289
     08:56:05              BATE               1,347             £ 1.4505          020000H7M
     08:58:00             XLON                1,966             £ 1.4485       473847241399790
     08:58:00             XLON                2,934             £ 1.4485       473847241399791
     08:59:51             XLON                 987              £ 1.4460       473847241400225
     09:00:49              BATE               1,770             £ 1.4445          020000I7Z
     09:02:02             XLON                 672              £ 1.4465       473847241400886
     09:02:03             XLON                 535              £ 1.4465       473847241400887
     09:02:03             XLON                1,313             £ 1.4465       473847241400888
     09:02:03             XLON                2,380             £ 1.4465       473847241400889
     09:02:15              CHIX               1,224             £ 1.4465          120000TYM
     09:04:50              CHIX                605              £ 1.4465          120000UW4
     09:04:50              CHIX                938              £ 1.4465          120000UW5
     09:08:33             XLON                3,027             £ 1.4485       473847241402918
     09:08:33             XLON                 630              £ 1.4485       473847241402919
     09:08:33             XLON                1,243             £ 1.4485       473847241402920
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   09:10:46            XLON             2,987            £ 1.4505       473847241403405
   09:10:46            XLON             1,335            £ 1.4505       473847241403406
   09:10:46            CHIX             1,194            £ 1.4500          120000X70
   09:18:00            CHIX             1,403            £ 1.4545         120000ZGH
   09:18:00            XLON              512             £ 1.4545       473847241405180
   09:18:00            XLON             2,000            £ 1.4545       473847241405181
   09:18:00            XLON             2,388            £ 1.4545       473847241405182
   09:19:18            XLON              70              £ 1.4535       473847241405506
   09:19:18            XLON             4,298            £ 1.4535       473847241405507
   09:26:37            XLON              16              £ 1.4555       473847241407358
   09:27:17            XLON             4,838            £ 1.4545       473847241407465
   09:27:17            XLON             1,154            £ 1.4550       473847241407466
   09:29:48            XLON              285             £ 1.4565       473847241408091
   09:29:48            XLON             2,915            £ 1.4565       473847241408092
   09:29:48            XLON             4,900            £ 1.4565       473847241408094
   09:32:17            XLON              29              £ 1.4555       473847241408756
   09:32:17            XLON              990             £ 1.4555       473847241408757
   09:33:27            XLON             4,514            £ 1.4545       473847241409026
   09:37:36            XLON              219             £ 1.4545       473847241409847
   09:37:36            XLON             2,228            £ 1.4545       473847241409848
   09:37:36            XLON             1,882            £ 1.4545       473847241409849
   09:39:50            XLON             1,083            £ 1.4520       473847241410473
   09:40:28            XLON             4,900            £ 1.4515       473847241410636
   09:46:38            XLON             3,913            £ 1.4550       473847241412266
   09:50:26            XLON              738             £ 1.4520       473847241413298
   09:50:26            XLON              272             £ 1.4520       473847241413299
   09:50:26            XLON             3,890            £ 1.4520       473847241413300
   09:52:00            CHIX              417             £ 1.4505          1200019VT
   09:53:38            XLON             1,259            £ 1.4505       473847241413844
   09:56:45            XLON             2,502            £ 1.4520       473847241414631
   09:56:45            XLON              542             £ 1.4520       473847241414632
   09:56:45            XLON             1,856            £ 1.4520       473847241414633
   09:56:45            CHIX             1,511            £ 1.4510          120001B0R
   09:56:45            CHIX              368             £ 1.4510          120001B0S
   09:59:07            XLON             4,900            £ 1.4515       473847241415143
   10:03:32            XLON              147             £ 1.4505       473847241415864
   10:03:32            XLON             2,000            £ 1.4505       473847241415865
   10:03:32            XLON             2,470            £ 1.4505       473847241415866
   10:03:44            CHIX             1,109            £ 1.4500         120001D3Q
   10:05:08            BATE              700             £ 1.4480         020000UXM
   10:05:08            BATE              302             £ 1.4495         020000UXN
   10:10:38            XLON             1,302            £ 1.4490       473847241417585
   10:10:38            XLON             2,452            £ 1.4490       473847241417586
   10:11:55            XLON             2,777            £ 1.4485       473847241417826
   10:11:55            XLON             2,123            £ 1.4485       473847241417827
   10:11:55            XLON              266             £ 1.4475       473847241417839
   10:11:58            XLON              535             £ 1.4475       473847241417847
   10:11:58            XLON             1,047            £ 1.4475       473847241417848
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   10:16:11            XLON              749             £ 1.4495       473847241418826
   10:16:32            XLON             2,263            £ 1.4485       473847241418900
   10:16:32            CHIX              600             £ 1.4485         120001GO0
   10:16:32            CHIX              41              £ 1.4485         120001GO1
   10:16:32            CHIX              488             £ 1.4490         120001GO2
   10:16:32            CHIX              137             £ 1.4490         120001GO3
   10:16:32            XLON             1,500            £ 1.4485       473847241418901
   10:16:32            XLON              535             £ 1.4490       473847241418902
   10:16:32            XLON              519             £ 1.4490       473847241418903
   10:17:57            BATE             1,658            £ 1.4480          020000XE1
   10:21:31            XLON              444             £ 1.4490       473847241419954
   10:22:40            XLON             2,200            £ 1.4490       473847241420102
   10:22:40            XLON             2,256            £ 1.4490       473847241420103
   10:23:42            XLON             1,057            £ 1.4485       473847241420331
   10:23:44            XLON              30              £ 1.4485       473847241420332
   10:23:44            XLON              497             £ 1.4485       473847241420333
   10:24:13            XLON              505             £ 1.4485       473847241420432
   10:27:08            XLON             4,900            £ 1.4480       473847241421057
   10:27:23            XLON             4,900            £ 1.4480       473847241421139
   10:27:23            XLON             2,637            £ 1.4480       473847241421142
   10:29:00            XLON             2,290            £ 1.4475       473847241421431
   10:29:00            XLON             1,097            £ 1.4475       473847241421432
   10:31:18            CHIX              321             £ 1.4480          120001KVT
   10:31:18            CHIX              820             £ 1.4480         120001KVU
   10:36:36            XLON              90              £ 1.4445       473847241423520
   10:36:36            XLON             3,812            £ 1.4445       473847241423521
   10:36:36            CHIX             1,828            £ 1.4440         120001ME6
   10:36:36            XLON             2,600            £ 1.4440       473847241423523
   10:36:36            XLON              993             £ 1.4440       473847241423524
   10:36:36            CHIX              321             £ 1.4440         120001ME7
   10:36:36            CHIX              353             £ 1.4440         120001ME8
   10:36:36            CHIX              735             £ 1.4440         120001ME9
   10:37:41            XLON             2,510            £ 1.4445       473847241423848
   10:39:27            CHIX             1,633            £ 1.4445         120001NEG
   10:41:58            XLON              500             £ 1.4470       473847241424806
   10:41:58            XLON             2,500            £ 1.4470       473847241424807
   10:41:58            XLON             1,673            £ 1.4470       473847241424808
   10:46:05            XLON             1,500            £ 1.4450       473847241426246
   10:47:47            XLON              570             £ 1.4450       473847241426703
   10:48:30            XLON             4,900            £ 1.4445       473847241426873
   10:49:57            XLON             4,064            £ 1.4445       473847241427153
   10:53:42            XLON              947             £ 1.4455       473847241428048
   10:53:42            XLON             1,300            £ 1.4455       473847241428049
   10:53:53            XLON             1,433            £ 1.4455       473847241428059
   10:57:01            XLON              149             £ 1.4455       473847241428862
   10:57:01            XLON             1,608            £ 1.4455       473847241428863
   10:57:01            XLON              95              £ 1.4455       473847241428864
   10:57:08            XLON             1,911            £ 1.4455       473847241428891
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   10:59:22            XLON             4,900            £ 1.4450       473847241429356
   10:59:22            XLON             1,751            £ 1.4450       473847241429357
   10:59:22            XLON              53              £ 1.4450       473847241429358
   11:00:11            BATE             1,068            £ 1.4455         0200015QM
   11:02:05            XLON              807             £ 1.4445       473847241429898
   11:03:16            XLON             1,160            £ 1.4450       473847241430189
   11:07:28            XLON              264             £ 1.4455       473847241431030
   11:07:28            XLON             4,636            £ 1.4455       473847241431031
   11:08:27            XLON             1,054            £ 1.4455       473847241431227
   11:10:00            XLON             4,900            £ 1.4475       473847241431511
   11:10:00            XLON              986             £ 1.4475       473847241431530
   11:13:00            XLON              441             £ 1.4470       473847241432041
   11:13:00            XLON             4,424            £ 1.4470       473847241432042
   11:13:02            CHIX             1,436            £ 1.4465         120001WTB
   11:14:19            CHIX             1,223            £ 1.4450         120001X1O
   11:14:38            BATE              980             £ 1.4475          02000184Z
   11:16:05            XLON             3,112            £ 1.4455       473847241432678
   11:16:05            XLON             1,752            £ 1.4455       473847241432679
   11:19:21            XLON              866             £ 1.4455       473847241433215
   11:19:21            XLON             4,015            £ 1.4455       473847241433216
   11:20:36            CHIX             1,217            £ 1.4450          120001YR2
   11:20:36            CHIX               1              £ 1.4450          120001YR3
   11:22:08            BATE             1,031            £ 1.4460          0200019HY
   11:22:11            BATE             1,494            £ 1.4465          0200019I9
   11:24:47            XLON             4,900            £ 1.4470       473847241434232
   11:27:23            XLON             4,900            £ 1.4475       473847241434583
   11:30:09            XLON             1,500            £ 1.4480       473847241435055
   11:30:09            XLON             3,329            £ 1.4480       473847241435056
   11:38:48            XLON             1,452            £ 1.4470       473847241436482
   11:38:48            XLON             3,448            £ 1.4470       473847241436483
   11:38:49            BATE              47              £ 1.4465          020001C1E
   11:38:49            BATE              219             £ 1.4465          020001C1F
   11:38:49            XLON             4,900            £ 1.4465       473847241436516
   11:38:49            BATE             1,102            £ 1.4465         020001C1D
   11:39:42            BATE             1,132            £ 1.4445          020001C5E
   11:39:42            BATE              71              £ 1.4445          020001C5F
   11:39:42            BATE              25              £ 1.4445         020001C5G
   11:41:12            XLON             2,298            £ 1.4440       473847241436929
   11:41:12            XLON             2,525            £ 1.4440       473847241436930
   11:46:07            XLON             2,369            £ 1.4415       473847241437953
   11:46:07            XLON             2,524            £ 1.4415       473847241437954
   11:51:40            XLON             2,240            £ 1.4445       473847241438882
   11:51:40            XLON             1,656            £ 1.4445       473847241438883
   11:53:22            XLON             2,159            £ 1.4440       473847241439324
   11:53:22            XLON             2,741            £ 1.4440       473847241439325
   11:55:54            XLON             4,900            £ 1.4440       473847241439897
   11:59:15            XLON              969             £ 1.4475       473847241440714
   11:59:15            XLON              620             £ 1.4475       473847241440715
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   11:59:23            XLON             4,900            £ 1.4475       473847241440756
   12:02:00            XLON             2,997            £ 1.4465       473847241441146
   12:02:00            XLON             1,806            £ 1.4465       473847241441147
   12:02:00            BATE              586             £ 1.4460          020001FQ5
   12:02:00            BATE              211             £ 1.4460          020001FQ6
   12:02:32            BATE              285             £ 1.4460          020001FTU
   12:02:32            BATE             1,219            £ 1.4460          020001FTV
   12:02:32            BATE              81              £ 1.4460          020001FTX
   12:02:33            BATE              104             £ 1.4460          020001FTY
   12:03:57            CHIX              800             £ 1.4460         1200028WT
   12:03:57            CHIX             1,239            £ 1.4460         1200028WU
   12:04:00            CHIX             1,364            £ 1.4450          1200028ZE
   12:04:47            XLON              24              £ 1.4435       473847241441685
   12:04:50            XLON              327             £ 1.4435       473847241441701
   12:04:50            XLON              65              £ 1.4435       473847241441700
   12:05:00            XLON             2,300            £ 1.4435       473847241441736
   12:05:00            XLON             1,555            £ 1.4435       473847241441737
   12:10:56            XLON             1,172            £ 1.4415       473847241442725
   12:10:57            XLON             3,053            £ 1.4415       473847241442745
   12:10:57            XLON              675             £ 1.4415       473847241442746
   12:12:54            XLON             4,900            £ 1.4410       473847241443158
   12:19:26            XLON             1,500            £ 1.4420       473847241444063
   12:19:41            XLON             3,230            £ 1.4425       473847241444091
   12:19:41            XLON              701             £ 1.4425       473847241444092
   12:20:48            CHIX              707             £ 1.4430          120002D4P
   12:20:48            CHIX             1,567            £ 1.4430         120002D4Q
   12:20:48            XLON             4,653            £ 1.4430       473847241444217
   12:30:51            CHIX              849             £ 1.4425          120002FJV
   12:30:51            CHIX             1,636            £ 1.4425          120002FJW
   12:30:51            XLON             1,901            £ 1.4425       473847241446214
   12:30:51            XLON             2,999            £ 1.4425       473847241446215
   12:32:15            XLON             3,506            £ 1.4430       473847241446418
   12:33:45            XLON              381             £ 1.4425       473847241446618
   12:34:46            XLON              691             £ 1.4430       473847241446742
   12:34:46            XLON             3,798            £ 1.4430       473847241446743
   12:37:30            XLON             3,607            £ 1.4450       473847241447242
   12:37:30            XLON             1,272            £ 1.4450       473847241447243
   12:40:51            XLON              973             £ 1.4450       473847241447754
   12:40:51            XLON             2,000            £ 1.4450       473847241447755
   12:40:51            XLON             1,899            £ 1.4450       473847241447756
   12:43:50            XLON             2,600            £ 1.4445       473847241448205
   12:43:50            XLON             1,212            £ 1.4445       473847241448206
   12:43:50            XLON             2,870            £ 1.4445       473847241448207
   12:49:20            XLON              421             £ 1.4485       473847241448927
   12:49:32            XLON              738             £ 1.4490       473847241448964
   12:50:11            XLON              102             £ 1.4480       473847241449064
   12:50:11            XLON             4,798            £ 1.4480       473847241449065
   12:50:11            XLON             4,900            £ 1.4480       473847241449074
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   12:52:35            XLON             2,846            £ 1.4470       473847241449430
   12:57:14            CHIX             1,010            £ 1.4465          120002LA6
   12:57:14            CHIX             1,010            £ 1.4465          120002LA7
   12:57:14            XLON             1,450            £ 1.4470       473847241450160
   12:58:08            XLON              50              £ 1.4470       473847241450305
   12:58:08            XLON              371             £ 1.4470       473847241450306
   12:58:08            XLON             1,909            £ 1.4470       473847241450307
   12:58:08            XLON              97              £ 1.4460       473847241450309
   12:58:08            XLON             2,347            £ 1.4460       473847241450310
   12:59:04            XLON             3,527            £ 1.4455       473847241450464
   12:59:04            CHIX             1,173            £ 1.4455         120002LQN
   12:59:42            CHIX             1,016            £ 1.4440          120002LWI
   12:59:42            CHIX              825             £ 1.4440          120002LWJ
   12:59:45            CHIX               9              £ 1.4440         120002LWU
   13:03:33            XLON             1,721            £ 1.4455       473847241451162
   13:03:38            XLON             1,766            £ 1.4455       473847241451163
   13:03:38            XLON              94              £ 1.4455       473847241451164
   13:04:20            XLON             1,420            £ 1.4445       473847241451350
   13:07:10            XLON             3,532            £ 1.4440       473847241451802
   13:07:10            XLON              245             £ 1.4440       473847241451803
   13:07:10            CHIX             1,301            £ 1.4435          120002NJS
   13:07:20            XLON             4,900            £ 1.4430       473847241451897
   13:11:02            XLON              530             £ 1.4420       473847241452622
   13:11:02            XLON              670             £ 1.4420       473847241452623
   13:12:06            XLON             4,900            £ 1.4420       473847241452741
   13:15:13            XLON              609             £ 1.4440       473847241453368
   13:16:51            XLON              316             £ 1.4450       473847241453726
   13:16:59            XLON              77              £ 1.4450       473847241453768
   13:16:59            XLON             4,532            £ 1.4450       473847241453769
   13:16:59            XLON              289             £ 1.4450       473847241453770
   13:18:55            XLON              679             £ 1.4455       473847241454162
   13:18:55            XLON              94              £ 1.4455       473847241454163
   13:18:55            XLON              538             £ 1.4455       473847241454164
   13:19:00            XLON             1,477            £ 1.4455       473847241454181
   13:19:51            XLON              552             £ 1.4450       473847241454375
   13:20:06            XLON             4,348            £ 1.4450       473847241454432
   13:20:06            XLON             1,655            £ 1.4450       473847241454438
   13:24:29            XLON             1,147            £ 1.4435       473847241455202
   13:24:29            XLON              728             £ 1.4435       473847241455203
   13:25:26            XLON             1,224            £ 1.4425       473847241455422
   13:25:26            XLON             1,848            £ 1.4425       473847241455423
   13:25:26            XLON              387             £ 1.4425       473847241455424
   13:25:26            XLON             1,500            £ 1.4425       473847241455434
   13:25:26            XLON             3,391            £ 1.4425       473847241455435
   13:25:27            XLON               9              £ 1.4425       473847241455442
   13:30:41            XLON             1,034            £ 1.4425       473847241456386
   13:31:30            XLON             1,500            £ 1.4425       473847241456502
   13:36:11            XLON              366             £ 1.4445       473847241457566
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   13:36:11            XLON              285             £ 1.4445       473847241457567
   13:38:06            XLON             1,242            £ 1.4435       473847241457953
   13:38:06            XLON             3,211            £ 1.4435       473847241457954
   13:38:06            XLON              447             £ 1.4435       473847241457955
   13:38:16            XLON             4,900            £ 1.4435       473847241458052
   13:40:17            XLON              244             £ 1.4445       473847241458566
   13:40:17            XLON             1,311            £ 1.4445       473847241458567
   13:40:47            XLON              749             £ 1.4445       473847241458688
   13:41:55            XLON              76              £ 1.4445       473847241458873
   13:41:55            XLON              438             £ 1.4445       473847241458874
   13:41:55            XLON              545             £ 1.4445       473847241458875
   13:41:55            XLON              951             £ 1.4445       473847241458876
   13:41:55            XLON              570             £ 1.4445       473847241458877
   13:43:06            XLON              34              £ 1.4450       473847241459129
   13:43:06            XLON             1,500            £ 1.4450       473847241459130
   13:43:11            XLON              18              £ 1.4450       473847241459135
   13:43:11            XLON             1,413            £ 1.4450       473847241459136
   13:43:30            XLON             1,292            £ 1.4445       473847241459198
   13:43:30            XLON              118             £ 1.4445       473847241459199
   13:43:30            XLON             3,490            £ 1.4445       473847241459200
   13:43:30            XLON             2,449            £ 1.4440       473847241459208
   13:47:52            XLON             4,900            £ 1.4440       473847241459889
   13:47:52            XLON             5,065            £ 1.4440       473847241459896
   13:47:53            XLON              599             £ 1.4435       473847241459913
   13:47:53            XLON              843             £ 1.4435       473847241459914
   13:47:53            XLON              353             £ 1.4435       473847241459915
   13:47:54            XLON              246             £ 1.4435       473847241459922
   13:49:53            XLON             1,234            £ 1.4430       473847241460172
   13:49:53            XLON             1,108            £ 1.4430       473847241460173
   13:50:03            CHIX             1,165            £ 1.4425          120002YNL
   13:50:56            CHIX              16              £ 1.4410          120002Z0J
   13:51:24            CHIX             1,738            £ 1.4410          120002Z35
   13:51:25            CHIX              481             £ 1.4410          120002Z36
   13:51:25            CHIX             1,827            £ 1.4410          120002Z37
   13:54:27            XLON             4,900            £ 1.4420       473847241460968
   13:57:22            XLON             1,718            £ 1.4415       473847241461430
   13:57:22            XLON             3,182            £ 1.4415       473847241461431
   13:58:33            XLON             4,900            £ 1.4410       473847241461740
   14:01:47            CHIX              966             £ 1.4405         1200031RQ
   14:01:47            CHIX             1,296            £ 1.4405          1200031RR
   14:02:20            XLON             1,500            £ 1.4405       473847241462412
   14:02:20            XLON              521             £ 1.4405       473847241462413
   14:02:20            XLON              951             £ 1.4405       473847241462414
   14:02:20            XLON             2,025            £ 1.4405       473847241462415
   14:04:35            XLON             4,879            £ 1.4395       473847241463030
   14:04:35            CHIX             1,024            £ 1.4395          1200032VB
   14:04:35            CHIX             1,154            £ 1.4395          1200032VC
   14:05:24            XLON             4,758            £ 1.4390       473847241463259
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   14:06:14            CHIX              202             £ 1.4385          1200033I3
   14:06:14            CHIX             1,481            £ 1.4385          1200033I4
   14:07:58            XLON             4,875            £ 1.4380       473847241463917
   14:08:06            CHIX             1,144            £ 1.4365          120003483
   14:11:40            XLON             4,790            £ 1.4345       473847241464786
   14:11:40            XLON              110             £ 1.4345       473847241464787
   14:11:40            BATE              402             £ 1.4355         0200025OA
   14:13:46            XLON             4,873            £ 1.4335       473847241465240
   14:13:46            BATE             1,039            £ 1.4335          02000268N
   14:14:50            BATE              620             £ 1.4320         0200026HV
   14:17:17            XLON             1,500            £ 1.4340       473847241466143
   14:17:23            XLON              478             £ 1.4340       473847241466159
   14:17:23            XLON             1,500            £ 1.4340       473847241466160
   14:17:29            XLON             1,417            £ 1.4340       473847241466168
   14:19:38            XLON             1,008            £ 1.4345       473847241466784
   14:19:38            XLON             1,493            £ 1.4345       473847241466785
   14:19:38            XLON              933             £ 1.4345       473847241466786
   14:22:03            XLON             1,510            £ 1.4340       473847241467444
   14:22:08            XLON             1,659            £ 1.4340       473847241467476
   14:22:08            XLON              558             £ 1.4340       473847241467477
   14:22:08            XLON             1,500            £ 1.4340       473847241467478
   14:22:08            XLON              748             £ 1.4340       473847241467479
   14:22:08            XLON              395             £ 1.4340       473847241467480
   14:24:39            BATE              512             £ 1.4345         0200029CD
   14:24:39            BATE              431             £ 1.4345          0200029CE
   14:24:39            BATE              337             £ 1.4345          0200029CF
   14:24:39            BATE              149             £ 1.4345         0200029CG
   14:24:39            XLON             2,617            £ 1.4345       473847241468160
   14:24:39            XLON             1,195            £ 1.4345       473847241468161
   14:25:45            XLON              485             £ 1.4355       473847241468596
   14:25:45            XLON              147             £ 1.4355       473847241468597
   14:25:45            XLON             4,268            £ 1.4355       473847241468598
   14:26:02            XLON              692             £ 1.4355       473847241468714
   14:29:10            XLON               2              £ 1.4360       473847241469600
   14:29:10            XLON             1,227            £ 1.4360       473847241469601
   14:29:15            XLON             1,081            £ 1.4360       473847241469633
   14:29:15            XLON             2,342            £ 1.4360       473847241469634
   14:30:00            XLON              145             £ 1.4355       473847241469919
   14:30:09            XLON             4,755            £ 1.4355       473847241470218
   14:30:29            XLON             1,400            £ 1.4350       473847241470412
   14:30:29            CHIX              153             £ 1.4350         120003CYN
   14:30:29            CHIX             1,345            £ 1.4350         120003CYO
   14:31:30            XLON             3,988            £ 1.4365       473847241471393
   14:32:50            XLON             4,866            £ 1.4350       473847241472289
   14:34:59            XLON             4,900            £ 1.4350       473847241473560
   14:36:28            XLON             4,000            £ 1.4360       473847241474491
   14:36:28            XLON              900             £ 1.4360       473847241474492
   14:37:57            XLON              856             £ 1.4380       473847241475370
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   14:37:57            XLON             3,943            £ 1.4380       473847241475371
   14:39:56            XLON             4,886            £ 1.4360       473847241476437
   14:41:13            XLON              715             £ 1.4350       473847241477137
   14:41:13            XLON              353             £ 1.4350       473847241477138
   14:41:22            CHIX              454             £ 1.4355          120003L7Q
   14:41:22            CHIX              587             £ 1.4355          120003L7R
   14:41:48            XLON              143             £ 1.4355       473847241477342
   14:41:48            XLON             4,531            £ 1.4355       473847241477343
   14:43:04            XLON               2              £ 1.4360       473847241477861
   14:43:04            XLON             4,805            £ 1.4360       473847241477862
   14:43:04            BATE             1,244            £ 1.4365          020002I49
   14:45:05            XLON             4,075            £ 1.4335       473847241478648
   14:46:00            XLON             2,047            £ 1.4320       473847241479090
   14:46:00            XLON             2,829            £ 1.4320       473847241479091
   14:46:00            CHIX              651             £ 1.4320          120003NXP
   14:46:00            CHIX              641             £ 1.4320         120003NXQ
   14:48:55            XLON              490             £ 1.4320       473847241480465
   14:48:55            XLON             4,348            £ 1.4320       473847241480466
   14:48:55            XLON              62              £ 1.4320       473847241480467
   14:49:24            BATE             1,254            £ 1.4325         020002KZB
   14:49:40            CHIX              417             £ 1.4325         120003Q69
   14:49:40            CHIX              279             £ 1.4325         120003Q6A
   14:49:40            CHIX              868             £ 1.4325         120003Q6B
   14:50:01            XLON             2,628            £ 1.4315       473847241480921
   14:50:01            XLON             2,272            £ 1.4315       473847241480922
   14:51:35            XLON             4,832            £ 1.4300       473847241481560
   14:51:43            BATE              151             £ 1.4295         020002M13
   14:51:43            BATE              64              £ 1.4295         020002M14
   14:51:43            BATE              774             £ 1.4295         020002M15
   14:52:29            CHIX              47              £ 1.4295         120003RQ7
   14:52:29            CHIX              279             £ 1.4295         120003RQ8
   14:52:29            CHIX              685             £ 1.4295         120003RQ9
   14:54:01            XLON             3,222            £ 1.4270       473847241482879
   14:54:01            XLON             1,668            £ 1.4270       473847241482880
   14:54:01            BATE             1,022            £ 1.4270         020002N3X
   14:55:29            CHIX              450             £ 1.4280          120003TG4
   14:55:29            CHIX              814             £ 1.4280          120003TG5
   14:55:31            XLON             4,900            £ 1.4275       473847241483711
   14:56:57            XLON             4,900            £ 1.4260       473847241484305
   14:58:15            CHIX              952             £ 1.4260          120003UXL
   14:58:15            CHIX              201             £ 1.4260         120003UXM
   14:58:19            XLON             2,185            £ 1.4255       473847241484971
   14:58:19            XLON             2,715            £ 1.4255       473847241484972
   14:59:59            XLON              126             £ 1.4240       473847241485684
   14:59:59            XLON              419             £ 1.4240       473847241485685
   14:59:59            XLON              455             £ 1.4240       473847241485686
   14:59:59            XLON              126             £ 1.4240       473847241485687
   14:59:59            XLON             2,924            £ 1.4240       473847241485688
Transaction Time   Trading Venue   Number of Shares   Price Per Share      Transaction
                                                                        Reference Number
   14:59:59            XLON              329             £ 1.4240       473847241485682
   14:59:59            XLON              455             £ 1.4240       473847241485683
   15:00:47            CHIX             1,189            £ 1.4250         120003WK2
   15:01:57            XLON             4,870            £ 1.4235       473847241486931
   15:02:14            BATE              97              £ 1.4225          020002QL7
   15:02:14            BATE             1,055            £ 1.4225          020002QL8
   15:02:36            BATE              838             £ 1.4215         020002QRG
   15:02:36            BATE              502             £ 1.4215         020002QRH
   15:03:36            XLON              917             £ 1.4205       473847241487946
   15:03:36            XLON             2,740            £ 1.4205       473847241487947
   15:03:36            XLON              366             £ 1.4205       473847241487948
   15:03:48            XLON              877             £ 1.4205       473847241488023
   15:03:51            CHIX              404             £ 1.4210          120003YE3
   15:03:51            CHIX             1,021            £ 1.4210          120003YE4
   15:05:11            CHIX              497             £ 1.4205         120003ZD5
   15:05:11            XLON             4,900            £ 1.4205       473847241488612
   15:05:11            CHIX             2,694            £ 1.4205         120003ZD6
   15:06:49            XLON             4,796            £ 1.4195       473847241489201
   15:10:00            XLON             4,900            £ 1.4230       473847241490442
