| Mon 29 Jul 2024, 8:00 | | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares |
|
Transaction in own shares
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the "Company")
British American Tobacco p.l.c.
29 July 2024
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from
Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: 26 July 2024
Number of ordinary shares of 25 pence each 88,721
purchased:
Highest price paid per share (pence): 2,730.00p
Lowest price paid per share (pence): 2,711.00p
Volume weighted average price paid per share 2723.55p
(pence):
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,218,037,345 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 133,277,344 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International
on 26 July 2024 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Daily
Daily total
weighted
Transaction volume (in
Issuer name ISIN Code average price Platform
date number of
of shares
shares)
acquired
British American
GB0002875804 26/07/2024 59,907 2,722.78 LSE
Tobacco p.l.c.
British American 2,725.16
GB0002875804 26/07/2024 28,814 CHIX
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 26/07/2024 0 0 BATE
Tobacco p.l.c.
Schedule of purchases - individual transactions
Number of Transaction Market Time of
shares price transaction
purchased (per share)
374 2721.00 XLON 08:45:28
376 2720.00 XLON 08:46:01
374 2722.00 XLON 08:46:39
301 2721.00 XLON 08:46:44
78 2721.00 XLON 08:46:44
380 2723.00 XLON 08:48:15
197 2723.00 XLON 08:49:26
52 2723.00 XLON 08:49:27
380 2724.00 XLON 08:50:30
16 2723.00 XLON 08:51:00
24 2723.00 XLON 08:51:33
91 2723.00 XLON 08:51:33
378 2722.00 XLON 08:51:34
380 2721.00 XLON 08:51:34
367 2722.00 XLON 08:54:21
355 2725.00 XLON 08:55:52
339 2724.00 XLON 08:58:26
146 2726.00 XLON 09:00:56
187 2726.00 XLON 09:00:56
104 2721.00 XLON 09:03:55
379 2716.00 XLON 09:06:22
377 2719.00 XLON 09:08:55
375 2717.00 XLON 09:13:12
100 2717.00 XLON 09:13:35
14 2717.00 XLON 09:13:35
250 2717.00 XLON 09:13:35
347 2717.00 XLON 09:16:50
161 2717.00 XLON 09:19:06
174 2717.00 XLON 09:19:06
234 2719.00 XLON 09:21:42
372 2721.00 XLON 09:24:10
49 2721.00 XLON 09:27:05
235 2722.00 XLON 09:28:13
91 2722.00 XLON 09:28:13
327 2723.00 XLON 09:32:35
187 2723.00 XLON 09:33:10
12 2723.00 XLON 09:34:00
364 2723.00 XLON 09:34:00
200 2725.00 XLON 09:37:35
376 2723.00 XLON 09:39:30
96 2722.00 XLON 09:43:09
281 2722.00 XLON 09:43:09
374 2717.00 XLON 09:45:25
381 2716.00 XLON 09:45:57
118 2717.00 XLON 09:49:40
355 2720.00 XLON 09:53:40
378 2720.00 XLON 09:55:30
376 2721.00 XLON 09:57:48
369 2720.00 XLON 10:00:14
346 2721.00 XLON 10:03:12
103 2717.00 XLON 10:05:34
379 2717.00 XLON 10:08:47
317 2715.00 XLON 10:12:03
64 2715.00 XLON 10:12:03
376 2722.00 XLON 10:17:35
355 2722.00 XLON 10:18:24
345 2719.00 XLON 10:22:25
351 2718.00 XLON 10:23:31
331 2720.00 XLON 10:26:03
333 2718.00 XLON 10:29:03
49 2719.00 XLON 10:31:53
300 2718.00 XLON 10:40:29
75 2718.00 XLON 10:40:49
379 2717.00 XLON 10:40:51
323 2716.00 XLON 10:40:59
378 2715.00 XLON 10:46:04
376 2714.00 XLON 10:46:35
364 2715.00 XLON 10:51:13
159 2715.00 XLON 10:53:14
379 2711.00 XLON 10:57:06
374 2715.00 XLON 10:59:29
371 2716.00 XLON 11:04:32
241 2714.00 XLON 11:07:11
359 2723.00 XLON 11:14:37
367 2722.00 XLON 11:14:51
342 2718.00 XLON 11:16:44
327 2717.00 XLON 11:21:01
320 2718.00 XLON 11:23:08
329 2719.00 XLON 11:27:01
164 2720.00 XLON 11:31:16
374 2720.00 XLON 11:35:56
377 2719.00 XLON 11:36:20
376 2722.00 XLON 11:55:22
147 2723.00 XLON 11:56:51
233 2723.00 XLON 11:56:51
1 2723.00 XLON 11:57:07
142 2723.00 XLON 11:57:08
172 2723.00 XLON 11:57:08
60 2723.00 XLON 11:57:08
374 2722.00 XLON 11:57:17
230 2721.00 XLON 11:57:25
374 2721.00 XLON 11:58:41
167 2721.00 XLON 12:01:26
58 2721.00 XLON 12:01:26
152 2721.00 XLON 12:01:26
378 2720.00 XLON 12:04:34
379 2718.00 XLON 12:09:12
54 2718.00 XLON 12:11:53
79 2718.00 XLON 12:11:53
218 2718.00 XLON 12:11:53
336 2720.00 XLON 12:14:34
331 2719.00 XLON 12:17:19
4 2719.00 XLON 12:17:19
319 2720.00 XLON 12:24:09
304 2722.00 XLON 12:28:44
18 2722.00 XLON 12:28:44
3 2722.00 XLON 12:28:44
3 2722.00 XLON 12:28:44
258 2729.00 XLON 12:38:21
116 2729.00 XLON 12:38:21
374 2730.00 XLON 12:38:21
377 2728.00 XLON 12:38:21
380 2729.00 XLON 12:41:41
374 2729.00 CHIX 12:41:41
381 2728.00 CHIX 12:42:16
378 2727.00 CHIX 12:42:21
378 2726.00 CHIX 12:42:42
147 2726.00 CHIX 12:45:22
229 2726.00 CHIX 12:45:22
375 2725.00 CHIX 12:45:25
381 2724.00 CHIX 12:46:06
351 2729.00 XLON 12:48:45
328 2729.00 CHIX 12:49:27
337 2729.00 XLON 12:55:42
330 2730.00 XLON 13:02:11
318 2730.00 CHIX 13:02:11
376 2730.00 CHIX 13:04:12
327 2729.00 XLON 13:07:16
261 2730.00 XLON 13:27:28
322 2729.00 XLON 13:27:28
327 2730.00 XLON 13:27:28
377 2730.00 CHIX 13:27:28
325 2730.00 CHIX 13:30:58
37 2730.00 XLON 13:32:38
193 2730.00 XLON 13:33:33
126 2730.00 XLON 13:33:33
372 2730.00 CHIX 13:33:33
337 2730.00 XLON 13:35:36
341 2730.00 CHIX 13:38:41
68 2730.00 XLON 13:39:38
312 2730.00 CHIX 13:40:03
9 2730.00 CHIX 13:40:03
207 2729.00 XLON 13:48:24
168 2729.00 XLON 13:48:24
374 2729.00 CHIX 13:48:24
374 2728.00 XLON 13:48:35
381 2728.00 XLON 13:54:08
378 2728.00 CHIX 13:55:05
376 2728.00 XLON 14:00:09
380 2727.00 CHIX 14:00:52
361 2726.00 XLON 14:02:29
86 2725.00 XLON 14:06:55
355 2725.00 CHIX 14:08:11
355 2724.00 CHIX 14:09:17
25 2724.00 CHIX 14:14:09
374 2724.00 XLON 14:14:12
378 2724.00 XLON 14:14:12
374 2724.00 XLON 14:20:25
379 2724.00 CHIX 14:20:25
156 2723.00 XLON 14:21:29
380 2728.00 CHIX 14:22:27
373 2724.00 CHIX 14:23:18
379 2724.00 XLON 14:24:18
376 2728.00 XLON 14:26:10
341 2728.00 CHIX 14:26:10
347 2725.00 XLON 14:28:00
32 2725.00 XLON 14:28:00
326 2724.00 CHIX 14:29:11
63 2724.00 XLON 14:29:52
312 2724.00 XLON 14:29:56
379 2721.00 XLON 14:31:19
380 2721.00 CHIX 14:31:24
180 2719.00 XLON 14:31:40
232 2717.00 CHIX 14:32:00
147 2717.00 CHIX 14:32:00
374 2719.00 XLON 14:32:31
374 2720.00 CHIX 14:32:51
378 2719.00 XLON 14:33:19
367 2721.00 CHIX 14:33:51
374 2721.00 XLON 14:34:01
346 2721.00 CHIX 14:34:50
376 2720.00 XLON 14:35:22
381 2718.00 XLON 14:35:46
330 2718.00 CHIX 14:35:46
360 2719.00 XLON 14:37:12
322 2720.00 CHIX 14:37:12
30 2716.00 XLON 14:38:35
308 2716.00 XLON 14:38:46
319 2716.00 CHIX 14:38:46
333 2714.00 XLON 14:39:40
19 2713.00 CHIX 14:40:21
300 2713.00 CHIX 14:40:21
335 2715.00 XLON 14:41:49
194 2719.00 XLON 14:42:13
142 2719.00 XLON 14:42:13
381 2718.00 CHIX 14:42:24
180 2719.00 XLON 14:43:33
137 2719.00 XLON 14:43:33
20 2719.00 XLON 14:43:33
375 2718.00 CHIX 14:44:15
334 2718.00 XLON 14:45:09
311 2719.00 XLON 14:47:10
374 2719.00 CHIX 14:47:10
371 2722.00 CHIX 14:48:13
169 2721.00 XLON 14:48:16
179 2721.00 XLON 14:48:16
335 2722.00 CHIX 14:50:03
268 2722.00 XLON 14:50:14
365 2724.00 XLON 14:51:30
327 2724.00 CHIX 14:51:30
352 2722.00 XLON 14:53:10
326 2723.00 CHIX 14:54:26
352 2723.00 XLON 14:55:06
319 2723.00 CHIX 14:55:21
272 2722.00 XLON 14:56:50
268 2722.00 CHIX 14:56:50
54 2724.00 XLON 14:58:15
102 2724.00 XLON 14:58:15
65 2724.00 XLON 14:58:15
147 2724.00 XLON 14:58:15
334 2722.00 CHIX 14:58:31
360 2718.00 XLON 14:59:52
318 2720.00 CHIX 15:00:13
334 2719.00 XLON 15:01:36
319 2720.00 CHIX 15:02:52
57 2720.00 XLON 15:03:26
261 2723.00 XLON 15:05:05
114 2723.00 XLON 15:05:05
334 2723.00 CHIX 15:05:05
41 2723.00 CHIX 15:05:05
10 2725.00 XLON 15:07:01
370 2725.00 XLON 15:07:01
375 2723.00 CHIX 15:07:44
200 2723.00 XLON 15:09:50
35 2723.00 XLON 15:09:50
100 2723.00 XLON 15:09:50
86 2722.00 XLON 15:09:50
114 2722.00 XLON 15:09:50
374 2723.00 CHIX 15:09:50
362 2720.00 CHIX 15:12:35
374 2719.00 XLON 15:12:56
102 2719.00 XLON 15:14:15
275 2719.00 XLON 15:14:15
343 2719.00 CHIX 15:14:15
330 2718.00 XLON 15:15:40
327 2722.00 CHIX 15:15:53
376 2726.00 CHIX 15:18:06
374 2730.00 XLON 15:19:01
376 2724.00 CHIX 15:21:58
226 2724.00 XLON 15:22:37
148 2724.00 XLON 15:22:37
377 2726.00 XLON 15:24:04
376 2726.00 CHIX 15:24:05
177 2726.00 XLON 15:25:33
147 2726.00 XLON 15:25:33
37 2726.00 CHIX 15:25:36
315 2726.00 CHIX 15:25:36
8 2723.00 XLON 15:28:50
1 2723.00 XLON 15:28:50
8 2723.00 XLON 15:28:50
4 2723.00 XLON 15:28:50
2 2723.00 XLON 15:28:50
355 2723.00 XLON 15:28:55
70 2723.00 CHIX 15:28:55
276 2723.00 CHIX 15:28:55
94 2724.00 CHIX 15:30:14
374 2730.00 XLON 15:31:31
375 2729.00 XLON 15:33:11
67 2729.00 CHIX 15:33:11
312 2729.00 CHIX 15:33:11
379 2729.00 CHIX 15:34:56
318 2728.00 XLON 15:35:24
372 2728.00 CHIX 15:37:24
374 2727.00 XLON 15:38:19
344 2726.00 CHIX 15:38:36
380 2728.00 XLON 15:40:42
320 2728.00 CHIX 15:40:42
60 2730.00 XLON 15:42:24
82 2730.00 XLON 15:42:24
18 2730.00 XLON 15:42:24
30 2730 XLON 15:42:24
82 2730 XLON 15:42:24
18 2730 XLON 15:42:24
28 2730 XLON 15:42:24
10 2730 XLON 15:42:24
18 2730 XLON 15:42:24
24 2730 XLON 15:51:10
135 2730 XLON 15:51:10
45 2730 XLON 15:51:12
100 2730 XLON 15:51:12
51 2730 XLON 15:51:46
376 2730 CHIX 15:52:03
375 2730 XLON 15:53:30
377 2730 CHIX 15:53:30
379 2730 XLON 15:54:43
319 2730 XLON 15:56:01
376 2730 CHIX 15:56:01
199 2730 XLON 15:56:44
166 2730 XLON 15:56:44
10 2730 XLON 15:57:10
20 2730 XLON 15:57:10
100 2730 XLON 15:57:10
90 2730 XLON 15:57:10
71 2730 XLON 15:57:10
10 2730 XLON 15:57:10
80 2730 XLON 16:02:14
380 2730 CHIX 16:02:14
353 2729 XLON 16:02:45
374 2729 CHIX 16:02:45
381 2729 XLON 16:03:12
237 2728 CHIX 16:03:43
95 2728 CHIX 16:03:48
22 2728 XLON 16:03:53
356 2728 XLON 16:03:53
26 2728 CHIX 16:03:53
22 2728 CHIX 16:03:53
15 2727 XLON 16:03:58
15 2727 CHIX 16:03:58
360 2727 XLON 16:04:01
362 2727 CHIX 16:04:01
375 2726 XLON 16:04:42
379 2726 CHIX 16:04:42
376 2727 CHIX 16:06:06
169 2727 CHIX 16:06:13
208 2727 CHIX 16:06:13
111 2728 XLON 16:07:35
263 2728 XLON 16:07:35
380 2727 XLON 16:08:46
312 2727 CHIX 16:08:46
62 2727 CHIX 16:08:46
360 2728 XLON 16:11:01
360 2727 XLON 16:11:14
337 2728 XLON 16:14:22
40 2728 XLON 16:14:22
1 2727 CHIX 16:14:22
77 2727 CHIX 16:14:22
1 2727 CHIX 16:14:22
44 2727 CHIX 16:14:22
236 2727 CHIX 16:14:22
5 2727 CHIX 16:14:22
179 2727 XLON 16:17:00
197 2727 XLON 16:17:05
249 2728 CHIX 16:17:05
85 2728 CHIX 16:17:05
377 2728 XLON 16:17:29
1 2728 CHIX 16:17:29
356 2728 CHIX 16:17:29
364 2728 CHIX 16:17:45
369 2728 XLON 16:19:41
365 2729 XLON 16:20:06
376 2729 CHIX 16:20:06
375 2729 XLON 16:21:10
377 2728 CHIX 16:21:56
381 2729 XLON 16:22:37
376 2728 CHIX 16:24:12
263 2728 XLON 16:24:26
10 2728 XLON 16:24:26
6 2728 XLON 16:24:26
96 2728 XLON 16:24:26
3 2728 XLON 16:24:26
377 2730 XLON 16:29:33
29 July 2024
Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities
Date: 29-07-2024 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.