| Tue 20 Aug 2024, 8:00 | | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC - Transaction in own shares |
|
Transaction in own shares
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. (the "Company")
British American Tobacco p.l.c.
20 August 2024
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 24 April 2024
it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from
Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: 19 August 2024
Number of ordinary shares of 25 pence each 90,000
purchased:
Highest price paid per share (pence): 2787.00p
Lowest price paid per share (pence): 2759.00p
Volume weighted average price paid per share 2773.36p
(pence):
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have
2,216,651,262 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights
and will hold 133,274,739 ordinary shares in treasury. This information may be used by
shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to
their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International
on 19 August 2024 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton: +44 (0)20 7845 2012 | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
Daily
Daily total
weighted
Transaction volume (in
Issuer name ISIN Code average price Platform
date number of
of shares
shares)
acquired
British American
GB0002875804 19/08/2024 90,000 2773.36p LSE
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 19/08/2024 0 0 CHIX
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 19/08/2024 0 0 BATE
Tobacco p.l.c.
Schedule of purchases - individual transactions
Number of Transaction Market Time of
shares price transaction
purchased (per share)
788 2766 XLON 08:48:05
700 2765 XLON 08:48:53
91 2766 XLON 08:50:22
396 2766 XLON 08:50:22
340 2765 XLON 08:50:43
378 2764 XLON 08:51:43
37 2764 XLON 08:54:17
259 2764 XLON 08:54:17
95 2764 XLON 08:55:43
163 2764 XLON 08:55:43
266 2764 XLON 08:56:30
255 2763 XLON 08:59:07
12 2763 XLON 08:59:07
98 2763 XLON 08:59:10
267 2762 XLON 08:59:50
261 2762 XLON 09:01:00
264 2763 XLON 09:02:00
257 2762 XLON 09:05:40
262 2762 XLON 09:06:00
100 2761 XLON 09:06:49
100 2761 XLON 09:06:49
60 2761 XLON 09:06:49
277 2762 XLON 09:07:30
271 2763 XLON 09:10:56
277 2763 XLON 09:13:02
343 2766 XLON 09:18:39
854 2767 XLON 09:27:57
745 2766 XLON 09:28:02
5 2766 XLON 09:33:04
4 2766 XLON 09:33:04
24 2766 XLON 09:33:21
21 2766 XLON 09:33:41
22 2766 XLON 09:34:10
3 2766 XLON 09:34:49
3 2766 XLON 09:35:04
322 2766 XLON 09:35:04
347 2765 XLON 09:35:30
85 2766 XLON 09:40:12
321 2766 XLON 09:40:12
12 2765 XLON 09:43:24
12 2765 XLON 09:43:24
132 2765 XLON 09:43:54
265 2766 XLON 09:44:34
344 2766 XLON 09:44:34
495 2766 XLON 09:50:51
282 2765 XLON 09:56:51
293 2767 XLON 09:57:37
96 2767 XLON 09:57:38
85 2767 XLON 09:57:38
96 2767 XLON 09:57:38
85 2767 XLON 09:57:38
158 2767 XLON 09:57:38
379 2766 XLON 09:57:38
465 2766 XLON 09:57:39
297 2766 XLON 10:00:05
429 2766 XLON 10:02:59
30 2766 XLON 10:04:40
249 2766 XLON 10:04:40
75 2766 XLON 10:04:40
100 2766 XLON 10:08:53
100 2766 XLON 10:08:53
72 2766 XLON 10:08:53
518 2767 XLON 10:23:23
38 2768 XLON 10:25:06
166 2768 XLON 10:25:13
636 2768 XLON 10:25:16
28 2767 XLON 10:28:54
220 2767 XLON 10:28:54
190 2767 XLON 10:28:54
108 2767 XLON 10:29:02
152 2767 XLON 10:29:02
100 2767 XLON 10:29:02
54 2766 XLON 10:29:29
155 2768 XLON 10:38:35
288 2768 XLON 10:38:36
152 2768 XLON 10:38:37
389 2768 XLON 10:38:37
399 2768 XLON 10:39:02
297 2767 XLON 10:40:12
714 2767 XLON 10:40:12
295 2767 XLON 10:41:29
117 2766 XLON 10:43:36
185 2766 XLON 10:44:13
122 2766 XLON 10:44:13
31 2766 XLON 10:44:13
279 2768 XLON 10:47:43
12 2768 XLON 10:50:43
261 2768 XLON 10:50:43
71 2769 XLON 10:51:56
160 2769 XLON 10:51:56
67 2769 XLON 10:51:56
201 2768 XLON 10:52:11
274 2768 XLON 10:55:28
264 2769 XLON 10:57:24
14 2769 XLON 10:57:24
342 2768 XLON 10:58:30
25 2768 XLON 10:58:30
397 2767 XLON 10:58:31
264 2767 XLON 11:02:33
264 2766 XLON 11:05:28
137 2765 XLON 11:08:03
52 2765 XLON 11:08:03
69 2765 XLON 11:08:03
259 2764 XLON 11:11:35
258 2764 XLON 11:13:19
32 2763 XLON 11:13:56
261 2762 XLON 11:19:41
385 2761 XLON 11:20:29
44 2760 XLON 11:21:02
257 2760 XLON 11:21:02
299 2760 XLON 11:24:00
285 2760 XLON 11:26:23
107 2760 XLON 11:27:39
341 2760 XLON 11:29:45
51 2760 XLON 11:32:01
278 2760 XLON 11:32:01
292 2759 XLON 11:39:02
273 2760 XLON 11:40:26
271 2761 XLON 11:41:51
272 2762 XLON 11:42:05
265 2763 XLON 11:44:05
85 2763 XLON 11:46:58
116 2763 XLON 11:46:58
19 2763 XLON 11:46:58
64 2764 XLON 11:49:13
282 2763 XLON 11:50:44
99 2763 XLON 11:54:51
218 2763 XLON 11:54:51
64 2763 XLON 11:54:51
320 2763 XLON 11:55:38
200 2762 XLON 11:58:05
96 2762 XLON 11:58:05
85 2763 XLON 11:59:59
385 2763 XLON 12:03:04
48 2762 XLON 12:03:04
215 2762 XLON 12:03:04
200 2763 XLON 12:11:57
188 2763 XLON 12:11:57
392 2762 XLON 12:13:39
388 2763 XLON 12:18:07
334 2763 XLON 12:19:55
305 2762 XLON 12:20:49
25 2762 XLON 12:20:49
93 2762 XLON 12:20:49
313 2761 XLON 12:24:10
93 2761 XLON 12:27:35
42 2761 XLON 12:27:51
125 2761 XLON 12:27:51
261 2761 XLON 12:31:14
270 2761 XLON 12:32:02
122 2761 XLON 12:32:16
347 2763 XLON 12:36:07
22 2763 XLON 12:40:03
247 2763 XLON 12:40:05
302 2762 XLON 12:41:04
158 2762 XLON 12:42:55
106 2762 XLON 12:42:55
285 2761 XLON 12:44:06
286 2760 XLON 12:46:33
258 2759 XLON 12:48:34
75 2759 XLON 12:55:02
188 2759 XLON 12:55:02
114 2759 XLON 12:55:08
126 2760 XLON 12:57:04
133 2760 XLON 12:57:12
17 2762 XLON 12:58:44
63 2762 XLON 12:58:46
244 2762 XLON 12:58:49
100 2763 XLON 13:07:04
240 2763 XLON 13:07:04
83 2763 XLON 13:07:04
25 2763 XLON 13:07:04
250 2762 XLON 13:15:27
810 2766 XLON 13:22:59
810 2765 XLON 13:24:07
675 2764 XLON 13:24:45
183 2764 XLON 13:24:45
93 2766 XLON 13:34:23
74 2766 XLON 13:34:23
298 2766 XLON 13:34:23
51 2767 XLON 13:37:36
16 2768 XLON 13:40:25
641 2768 XLON 13:40:25
47 2769 XLON 13:52:41
960 2769 XLON 13:52:42
103 2769 XLON 13:57:45
130 2769 XLON 13:57:45
28 2769 XLON 13:57:45
76 2769 XLON 13:57:46
231 2769 XLON 13:57:46
200 2769 XLON 13:57:46
926 2773 XLON 14:00:12
821 2772 XLON 14:00:41
189 2772 XLON 14:01:07
837 2771 XLON 14:02:06
349 2773 XLON 14:05:05
322 2774 XLON 14:07:47
383 2775 XLON 14:11:38
44 2774 XLON 14:18:29
15 2774 XLON 14:20:00
26 2774 XLON 14:20:04
3 2774 XLON 14:20:04
312 2774 XLON 14:20:23
106 2775 XLON 14:22:21
645 2775 XLON 14:22:21
513 2778 XLON 14:27:39
473 2778 XLON 14:27:39
1023 2777 XLON 14:28:32
239 2777 XLON 14:29:05
190 2777 XLON 14:29:05
106 2777 XLON 14:29:05
589 2776 XLON 14:29:05
427 2776 XLON 14:30:01
302 2776 XLON 14:30:07
268 2777 XLON 14:30:30
351 2776 XLON 14:30:33
354 2776 XLON 14:30:57
309 2777 XLON 14:31:12
126 2779 XLON 14:31:23
164 2779 XLON 14:31:23
327 2779 XLON 14:31:55
332 2779 XLON 14:32:31
100 2779 XLON 14:32:55
173 2779 XLON 14:32:55
990 2783 XLON 14:36:33
1004 2782 XLON 14:36:40
3 2783 XLON 14:37:54
521 2783 XLON 14:37:54
320 2783 XLON 14:37:54
147 2782 XLON 14:37:59
438 2782 XLON 14:37:59
138 2781 XLON 14:37:59
170 2781 XLON 14:37:59
43 2781 XLON 14:37:59
87 2781 XLON 14:37:59
73 2781 XLON 14:37:59
73 2783 XLON 14:39:36
54 2783 XLON 14:39:36
133 2783 XLON 14:39:36
260 2782 XLON 14:40:05
415 2781 XLON 14:40:18
396 2781 XLON 14:40:50
140 2781 XLON 14:41:15
131 2781 XLON 14:41:15
192 2780 XLON 14:41:29
219 2780 XLON 14:41:57
375 2781 XLON 14:42:54
9 2781 XLON 14:43:40
173 2781 XLON 14:44:28
140 2781 XLON 14:44:29
300 2784 XLON 14:46:01
350 2784 XLON 14:46:01
171 2783 XLON 14:46:59
380 2783 XLON 14:46:59
57 2782 XLON 14:49:20
6 2782 XLON 14:49:20
621 2782 XLON 14:49:20
345 2781 XLON 14:49:28
672 2780 XLON 14:50:26
394 2781 XLON 14:51:05
1019 2785 XLON 14:56:10
972 2784 XLON 14:56:10
134 2783 XLON 14:56:11
262 2783 XLON 14:56:16
38 2783 XLON 14:56:17
358 2783 XLON 14:56:17
424 2784 XLON 14:58:11
280 2785 XLON 14:58:57
156 2785 XLON 15:01:10
274 2785 XLON 15:01:10
519 2785 XLON 15:02:18
430 2786 XLON 15:02:26
427 2785 XLON 15:02:38
390 2786 XLON 15:03:53
118 2786 XLON 15:04:32
315 2786 XLON 15:04:32
469 2786 XLON 15:05:53
487 2787 XLON 15:07:04
182 2785 XLON 15:08:11
79 2785 XLON 15:08:11
269 2785 XLON 15:09:01
495 2784 XLON 15:09:34
337 2784 XLON 15:12:17
327 2784 XLON 15:13:01
257 2783 XLON 15:13:10
357 2783 XLON 15:14:35
33 2783 XLON 15:15:03
424 2784 XLON 15:16:23
401 2784 XLON 15:17:35
311 2784 XLON 15:17:49
289 2784 XLON 15:18:55
20 2784 XLON 15:20:14
246 2784 XLON 15:20:46
429 2783 XLON 15:22:51
546 2783 XLON 15:24:41
1 2785 XLON 15:27:45
851 2785 XLON 15:27:45
740 2784 XLON 15:28:49
707 2783 XLON 15:30:41
769 2783 XLON 15:32:09
513 2783 XLON 15:32:09
505 2782 XLON 15:32:13
331 2781 XLON 15:34:31
351 2780 XLON 15:35:26
475 2781 XLON 15:36:12
298 2780 XLON 15:37:59
94 2780 XLON 15:38:53
479 2780 XLON 15:38:53
394 2779 XLON 15:40:30
292 2779 XLON 15:42:25
330 2779 XLON 15:43:05
252 2779 XLON 15:43:45
3 2779 XLON 15:43:45
131 2779 XLON 15:43:45
357 2778 XLON 15:44:10
359 2778 XLON 15:45:13
312 2778 XLON 15:46:55
425 2778 XLON 15:46:55
293 2778 XLON 15:47:50
536 2777 XLON 15:48:28
322 2780 XLON 15:49:35
118 2780 XLON 15:49:35
414 2780 XLON 15:50:38
308 2780 XLON 15:51:25
156 2780 XLON 15:51:25
205 2781 XLON 15:52:36
419 2781 XLON 15:52:44
218 2781 XLON 15:53:35
232 2781 XLON 15:53:35
394 2782 XLON 15:55:08
136 2782 XLON 15:55:08
198 2782 XLON 15:55:08
479 2782 XLON 15:56:32
266 2782 XLON 15:56:34
491 2781 XLON 15:56:56
269 2780 XLON 15:58:11
311 2780 XLON 15:58:55
11 2780 XLON 15:58:55
39 2780 XLON 15:58:55
82 2781 XLON 15:59:57
573 2781 XLON 15:59:57
20 August 2024
Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities
Date: 20-08-2024 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.